12 Customers Across 6 Regions
Select a customer to inspect balance and activity
Maya Chen maya@netlify.com | $5,143.035.2% |
Jonas Weber jonas@supabase.com | $6,214.221.2% |
Diego Alvarez diego@stripe.com | $9,876.5412.7% |
Sofia Rossi sofia@convex.dev | $3,456.450.8% |
Omar Haddad omar@mintlify.com | $5,321.770.4% |
Lena Fischer lena@linear.app | $7,420.903.6% |
Noah Kim noah@vercel.com | $4,890.128.1% |
Chief Executive
Balance
$0.00
Lifetime Value
$0
0 Invoices
Recent Activity
Renewed Team Plan
Apr 11, 09:12 UTC
Added 8 Seats
Apr 04, 14:30 UTC
Invoice Paid
Mar 28, 08:05 UTC